
Yob Soj Ntsuam Lub Cav
Kev piav qhia
High-speed rewinding tshuab, 3 lub cev muaj zog, tsim kom muaj cov yas yeeb yaj kiab thiab zaj duab xis ntawm BOPP, CPP, PET, PE, thiab lwm yam.

Nta:
1. Ua kom tsis muaj teeb meem, tsis paub sib xws li lub cev muaj zog kom muaj zog. Hom cantilever muaj ib qho kev sib txuas ntawm qhov kev sib tsoo thiab nws tau txais qhov inflated. Txheem 3-nti tseem ceeb nce nqi ncej.
2. Kev tswj lub tshuab ntawm cov tshuab no yog tswj los ntawm Panasonic PLC ntawm Nyij Pooj, thiab cov kev txwv no yog muab los ntawm qhov kev tshuaj ntsuam thiab kev ua haujlwm raug saib xyuas.
Parameter
| Unwinding inch | Max Ø600mm |
| Rewind taub | Max Ø600mm |
| Max ua haujlwm dav | 500 hli |
| Unwind tub ntxhais txoj kab uas hla | Ø76mm (3 ") |
| Rewind core lub cheeb | Ø76mm (3 ") |
| Mechanical ceev | Max 300m / min (nyob ntawm kev ua haujlwm) |
| Matalthicknessrange | 0.012mm-0.2m |
| Tension ntau | 20-150N |
| Traction zog | 1 Teeb 2.2 kw |
| Unwinding fais fab tuag | 1 Teeb 3.7 kw |
| Rewinding zog | 1 Teeb 3.7 kw |
| Tag nrho kev siv zog | ≈11 kw |
| Pneumatic siab | 0.6 Mpa |
| Fais fab tuag voltage | AC 380V ± 5% Peb-theem tsib-xaim, 50Hz |
| Un. nro tswj | |
| Tawm nrawm | |
| Qhia cov lus tseeb | ± 0.3 hli |
| Meteraccuracy | ± 0.003m |
| Web guiding Movement ntau | ± 50 hli |
| Machinedimension | L1360 * W1720 * H1500 |
| Nyhav | 1500 kg |
Cim npe nrov: yob xyuas tshuab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, yuav, pheej yig, quotation, pricelist
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











