Daim Ntawv Luam Ntawv thiab Daim Ntawv Rewinding Tshuab
High-speed rewinding tshuab rau kev txav ntawm ntau hom ntawv lo ntawv thiab yob cov ntaub ntawv xws li BOPP / CPP / PET / PE / composite zaj duab xis / aluminized film.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Kev piav qhia
High-speed rewinding tshuab rau kev txav ntawm ntau hom ntawv lo ntawv thiab yob cov ntaub ntawv xws li BOPP / CPP / PET / PE / composite zaj duab xis / aluminized film.

Tuam txhab Advantage
Founded hauv 2006, lub tuam txhab tau ntau tshaj kaum xyoo ntawm kev siv lub tshuab, rewinding tshuab, tshuaj ntsuam tshuab raug kev tsim, muaj ib tus qauv tsim, ntau tus neeg ua hauj lwm, cov kev pab cuam ua ntej muag.
Parameter
| Unwinding inch | Max Ø600mm |
| Rewind taub | Max Ø600mm |
| Max ua haujlwm dav | 500 hli |
| Unwind tub ntxhais txoj kab uas hla | Ø76mm (3 ") |
| Rewind core lub cheeb | Ø76mm (3 ") |
| Mechanical ceev | Max 300m / min (nyob ntawm kev ua haujlwm) |
| Matalthicknessrange | 0.012mm-0.2m |
| Tension ntau | 20-150N |
| Traction zog | 1 Teeb 2.2 kw |
| Unwinding fais fab tuag | 1 Teeb 3.7 kw |
| Rewinding zog | 1 Teeb 3.7 kw |
| Tag nrho kev siv zog | ≈11 kw |
| Pneumatic siab | 0.6 Mpa |
| Fais fab tuag voltage | AC 380V ± 5% Peb-theem tsib-xaim, 50Hz |
| Un. nro tswj | Tawm nrawm |
| Qhia cov lus tseeb | ± 0.3 hli |
| Meteraccuracy | ± 0.003m |
| Web guiding Movement ntau | ± 50 hli |
| Machinedimension | L1360 * W1720 * H1500 |
| Nyhav | 1500 kg |
Khoom txhawb:



Cim npe nrov: daim ntawv lo thiab daim ntawv sau tshuab rewinding, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus, Hoobkas, yuav, pheej yig, quotation, pricelist
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















