Me Slitting Tshuab
Qhov no yog qhov tshuab nplua nuj uas peb muag zoo rau kev txiav ntawm tus tsiaj, BOPP, CPP, cov ntaub ntawv sib xyaw thiab cov ntawv sau npe. Sab phab ntsa lus siv, thiab cov neeg kho tshuab ceev yog 200m / min.
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
Ntaus:
1. Siv lub tshuab slitting ntau hom slitting, rewinding tshuab
2. Xaiv kab xauv pob ntseg
3. Tag nrho cov kab thiab cov cua ntawm lub tshuab raug kaw kom tsis txhob muaj qhov ua txhaum cai los ntawm tib neeg.
4. Muaj kev lees ua ib xyoo
Kev piav qhia:
Qhov no yog qhov tshuab nplua nuj uas peb muag zoo rau kev txiav ntawm tus tsiaj, BOPP, CPP, cov ntaub ntawv sib xyaw thiab cov ntawv sau npe. Sab phab ntsa lus siv, thiab cov neeg kho tshuab ceev yog 200m / min.

Parameter:
| Unwinding inch | Max Ø600mm |
| Rewind taub | Max Ø400mm |
| Max ua haujlwm dav | 1300 hli |
| Unwind tub ntxhais txoj kab uas hla | Ø76mm (3 ") / 6 (152) yog nyob ntawm koj xaiv |
| Rewind core lub cheeb | Ø76mm (3 ") / 6 (152) yog nyob ntawm koj xaiv |
| Mechanical ceev | Max 200m / min (nyob ntawm seb ua haujlwm) |
| Khoom thickness ntau | 0.012mm-0.15mm |
| Traction lub cev | 1 Teeb 4 kw |
| Unwinding nres | 1 Teeb 5 kg |
| Rewinding clutch | 1Siab 5 kg |
| Blower tsav | 1 Teeb 0.5 kw |
| Tag nrho kev siv zog | ≈5kw |
| Pneumatic siab | 0.6 Mpa |
| Fais fab tuag voltage | AC 380V ± 5% Peb-theem tsib-xaim, 50Hz |
| Qhia cov lus tseeb | ± 0.5 hli |
| Web guiding Movement ntau | ± 100 hli |
| Tshuab dimension | L2600 * W1500 * H1400mm |
| Nyhav | 4300 kg |
Cim npe nrov: me me slitting tshuab, Suav teb, manufacturers, lwm tus, Hoobkas, yuav, pheej yig, hais, pricelist
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













